Nom | Nb participations | Places de 1er | Places de 2ème | Places de 3ème | Podiums |
Angélo Marceline | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Belmonte Michel | 15 | 9 | 2 | 3 | 14 |
Jaccou Mado | 5 | 5 | 5 | ||
Jaccou Paul | 6 | 2 | 2 | ||
Jouves Thomas | 3 | 2 | 1 | 3 | |
Lemaitre gérard | 1 | ||||
Manceau Christelle | 2 | ||||
Manceau Rémi | 8 | 2 | 1 | 2 | 5 |
Noël Mathéo | 5 | ||||
Paillard Dominique | 11 | 10 | 1 | 11 | |
Paillard Patrice | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Pellegrin Gaulthier | 4 | 2 | 2 | 2 |
Championnat départemental
Manceau Rémi 1er, Noël Mathéo 6ème Jaccou Mado 1ère Jaccou Paul 2ème
Belmonte Michel 3ème Paillard Dominique 1ère
Championnat régional
Belmonte Michel 5ème Paillard Dominique 1ère